8 16 icyambu c ++ gpon 5608T OLT
Amakuru ya tekiniki
| Amahitamo | DC: -38.4VDC kugeza -72VDC; AC: 100V kugeza 240V |
| Ibipimo (Uburebure x Ubugari x Ubujyakuzimu) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Gukoresha Ubushyuhe | -40º F kugeza kuri + 149º F. |
| Ubushyuhe Ububiko | -40º F kugeza kuri + 158º F. |
| SFP | Icyiciro C C +, C ++ |
| Gukonja | Abafana babiri bafite umuvuduko mwinshi, batanga ibumoso iburyo iburyo bwimyuka |
| Gukoresha Ubushuhe | 5% kugeza 85%, kudahuza, Uburebure: 197 ft (60 m) |
Ibisobanuro
| ubushobozi bwo guhinduranya (ikibaho cyo kugenzura) / Sisitemu Igice cya 2 igipimo cyo kohereza | MCUD / MCUD 1: 128 Gbit / s (ikora / uburyo bwo guhagarara), 256 Gbit / s (uburyo bwo kugabana umutwaro) |
| Guhindura / Kohereza gutinda | Icyambu cya 100 Mbit / s Ethernet yohereza paki ya 64-byte ya Ethernet mugihe cyo gutinda kurenza 20 μs. |
| BER mumitwaro yuzuye | BER yicyambu iyo icyambu cyohereje amakuru mumitwaro yuzuye <10 e-7 |
| Sisitemu yo kwizerwa | Sisitemu: iboneza ryinshi. Sisitemu iboneka kubisanzwe bisanzwe:> 99,999%. Hagati yigihe cyo gutsindwa (MTBF): imyaka 45. (kubisobanuro). |
| Ibidukikije bikora | Ubushyuhe bukora: -40 ° C ~ + 65 ° C, Ubushuhe bukora: 5% ~ 95% RH, Umuvuduko w'ikirere: 61 ~ 106 kPa, Uburebure: ≤ 4000 m |
| Icyiza. umubare wa ADSL2 + / VDSL2 / POTS ibyambu | 128 |
| Icyiza. umubare wa EFM SHDSL / ISDN BRA / ISDN PRA ibyambu | 64 |
| Icyiza. umubare wa TDM SHDSL / GPON ibyambu | 32 |
| Icyiza. umubare wibyambu 10G GPON | 8 |
| Icyiza. umubare wibyambu bya P2P FE / GE | 96 |
Bihitamo
GPON
• Ibyambu 16 kuri buri karita cyangwa ibyambu 8 kuri buri karita
• Kubahiriza gukomeye kurwego rwa G.984 hamwe na 2.5 / 1.2 Gbps kumanuka no kumurongo wa 1.2Gbps
imikorere yihuta
• Inkunga ya B + cyangwa C + optique (SFPs) hamwe nintera ya kilometero 40
• Kugera kuri 1: 128 igipimo cyo gutandukana kuri port ya GPON
• Gukurikirana imbaraga za optique, Igihe nyacyo Rogue ONT gutahura / kwigunga
XG-PON1
• Ibyambu 4 kuri buri karita
• Bihujwe rwose na GPON - kubahiriza ibipimo bya G.987 hamwe na 10 / 2.5 Gbps yihuta
imikorere
• Shyigikira moderi ya optique ya XFP
VDSL2 + POTS Combo
• 48 VDSL2 na POTS ibyambu bihujwe hamwe na 17a umwirondoro
• Guhuza ibice bibiri kumuvuduko ntarengwa
• G.INP (G.998.4) inkunga yo kongera kwanduza kurwego rwumubiri
• Inkunga yubatswe muri SELT, DELT, na MELT
• POTS umurongo Loop-Tangira Gukora
• Uburyo bwo kuvuza impeta - Impeta iringaniye hamwe na -15VDC offset kuri "Impeta"
• CODEC nyinshi - G.711 (µ-Amategeko na A-Amategeko), G.729, G.723, G.726










