1 * 16 1 × 16 1:16 LGX box type PLC fibre optique splitter
Ibisobanuro by'igicuruzwa:
•Itsinda rya PLC rikoresha ikoranabuhanga rya Planar Waveguide. Batanga igisubizo cy’itumanaho gihendutse kandi kizigama umwanya. Ni ibice by’ingenzi mu miyoboro ya FTTx kandi bashinzwe gukwirakwiza ikimenyetso kuva mu biro bikuru kugeza ku mubare w’amasezerano. Bafite uburebure bwinshi bw’uburebure bw’umurambararo kuva kuri 1260nm kugeza kuri 1620nm.
•Kubera ko ari nto, izi mashini zigabanyamo uduce zishobora gukoreshwa mu bice by’imbere mu butaka no mu kirere ndetse no mu buryo bwo gushyiramo uduce duto. Ikoreshwa mu mwanya muto ishobora gushyirwa mu dusanduku twemewe kandi ifunga uduce, kugira ngo yorohereze gusudira, ntabwo ikeneye imiterere yihariye yo gushyiramo umwanya wabugenewe.
Umuryango wacu wa PLC splitter ufite umugozi cyangwa fibre imwe ku giti cyayo, dutanga urukurikirane rwuzuye rw'ibicuruzwa bya 1xN na 2xN splitter byagenewe porogaramu runaka.
•Ibice byose bigabanya urumuri bitanga imikorere myiza kandi byizewe cyane, bihuye n'ibisabwa na GR-1209-CORE na GR-1221-CORE.
•LGX Box type PLC fiber optical Splitter itanga umusaruro uhendutse kandi uzigama umwanya ujyanye n'ibikenewe mu miyoboro ihora ihinduka. Kubera ko ari nto, izi splitter zishobora gukoreshwa mu bice by'imbere mu butaka no mu kirere ndetse no mu buryo bwo gushyiramo rack. Gushyiramo biroroshye hakoreshejwe ubwoko butandukanye bw'imiyoboro cyangwa fusion splicing.
Porogaramu:
+ Fiber to The Point (FTTX).
+ Fibre ku Rugo (FTTH).
+ Imiyoboro ya Passive Optical (PON).
+ Imiyoboro ya Gigabit Passive Optical (GPON).
- Imiyoboro y'Akarere (LAN).
- Televiziyo y'insinga (CATV).
- Ibikoresho byo gupima.
Ikiranga:
•Igihombo gito cyo gushyiramo.
•Igihombo gishingiye ku guhindagurika guke.
•Ubudahangarwa bw'ibidukikije bwiza cyane.
•Gukomera cyane mu byuma.
•Telcordia GR-1221 na GR-1209.
Ibisobanuro
| Uburebure bwa fibre | 1mByahinduwe | |||||
| Ubwoko bw'umuhuza | SC, LC, FC cyangwa byahinduwe | |||||
| Ubwoko bwa Fibre y'urumuri | G657AG652D Byahinduwe | |||||
| Igenzura (dB) Uburebure * | 55 | |||||
| Igihombo cyo kugaruka (dB) iminota * | 55 (50) | |||||
| Gukoresha ingufu (mW) | 300 | |||||
| Uburebure bw'Umuvuduko w'Ikoranabuhanga (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora (°C) | -40~ +85 | |||||
| Ubushyuhe bwo kubika (°C) | -40 ~ +85 | |||||
| Imiterere y'icyambu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Gisanzwe | 3.6 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Ntarengwa | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Igihombo kimwe (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Igihombo giterwa n'uburebure bw'umuraba (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Igihombo giterwa n'ubushyuhe (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Imiterere y'icyambu | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Gisanzwe | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) Ntarengwa | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 |
| Igihombo kimwe (dB) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Igihombo giterwa n'uburebure bw'umuraba (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Igihombo giterwa n'ubushyuhe (-40~+85°C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Ingano y'agasanduku ka LGX:
1x2: 120x100x25mm
1x4: 120x100x25mm
1x8: 120x100x25mm
1x16: 120x100x50mm
1x32: 120x100x100mm
1x64: : 120x100x205mm
Porogaramu:











