Hanze ya Fibre Optical FTTH Igitonyanga Cable GJYXFCH
Hanze ya Fibre Optical FTTH Igitonyanga Cable Imiterere:
Hanze ya Fibre Optical FTTH Igitonyanga Cable Porogaramu:
Ibipimo bya fibre:
| Oya. | Ibintu | Igice | Ibisobanuro | |
| G.657A | ||||
| 1 | Uburyo bwa Diameter | 1310nm | μm | 8.6 ± 0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6 ± 0.5 | ||
| 2 | Diameter | μm | 125.0 ± 0.7 | |
| 3 | Kwambika ubusa | % | ≤1.0 | |
| 4 | Ikosa rya Cladding Eccentricity Ikosa | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Igipimo cya Diameter | μm | 245 ± 5 | |
| 6 | Gupfundikanya Kutazenguruka | % | ≤6.0 | |
| 7 | Kwambika-Gupfundikanya Ikosa | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Cable Cutoff Umuhengeri | nm | λcc601260 | |
| 9 | Kwiyongera (max.) | 1310nm | dB / km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB / km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Iterambere | kpsi | ≥100 | |
Umugozi wibikoresho
| Ibintu | Ibisobanuro | |
| Kubara Fibre | 2 | |
| Fibre y'amabara | Igipimo | 250 ± 5μm |
| Ibikoresho | Yashizweho | |
| Ibara | (ubururu / umutuku) | |
| Komeza umunyamuryango | Ibikoresho | FRP |
| Diameter | 0.5MM | |
| Umubare | 2 | |
| Intumwa | Ibikoresho | Aramid yarn |
| Urupapuro rwo hanze | Ibikoresho | LSZH |
| Umugozi wa diameter | ± 0.2 | 2.0 * 5.2 |
| Uburemere bw'insinga | ± 10% | 19.0kg / km |
| Komeza umunyamuryango | Gushimangira ibice | Icyuma cya fosifati |
| Diameter | 1.0MM | |
Ibiranga imashini n'ibidukikije
| Ibintu | Igice | Ibisobanuro |
| Kumenagura Term Igihe kirekire) | N / 10cm | 680 |
| Kumenagura Term Igihe gito) | N / 10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 30D |
| Min. Bend Radius (Ihagaze) | mm | 15D |
| Ubushyuhe bwo Kwishyiriraho | ℃ | -20 ~ + 70 |
| Gukoresha Ubushyuhe | ℃ | -20 ~ + 70 |
| Ubushyuhe Ububiko | ℃ | -20 ~ + 70 |
Amafoto y'ibicuruzwa:
Amafoto y'ibicuruzwa:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze






