Umugozi wo hanze wa Fiber Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
Imiterere y'Insinga yo hanze ya Fiber Optical FTTH Drop:
Uburyo bwo gukoresha umugozi wo hanze wa Fiber Optical FTTH Drop Cable:
Ibipimo bya Fibre:
| Oya. | Ibintu | Ishami | Ibisobanuro | |
| G.657A | ||||
| 1 | Ingano y'Umurima w'Uburyo | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Ingano y'ibipfundikizo | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Gupfuka uruziga rudakwirakwira | % | ≤1.0 | |
| 4 | Ikosa ryo Kugabanya Ingufu mu Giti Gikuru | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Ingano y'ubushyuhe | μm | 245±5 | |
| 6 | Gusiga irangi ritazenguruka | % | ≤6.0 | |
| 7 | Ikosa ryo Gupfuka Ibipfuko mu Gutandukanya Ibipfuko | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Uburebure bw'umuyoboro w'insinga | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Kugabanya umuvuduko (ntarengwa.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Iterambere | kpsi | ≥100 | |
Ibipimo bya Cable
| Ibintu | Ibisobanuro | |
| Umubare wa fibre | 2 | |
| Fibre y'amabara | Ingano | 250±5μm |
| Ibikoresho | Ifite ibara rya Pro-coated | |
| Ibara | (ubururu/umutuku) | |
| Umunyamuryango w'imbaraga | Ibikoresho | FRP |
| Ingano | 0.5MM | |
| Nimero | 2 | |
| Intumwa | Ibikoresho | Ubudodo bwa Aramid |
| Agati ko hanze | Ibikoresho | LSZH |
| Umurambararo w'insinga | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Uburemere bw'insinga | ± 10% | 19.0kg/km |
| Umunyamuryango w'imbaraga | Igice cyo kongera imbaraga | Insinga z'icyuma zikoresha fosfeti |
| Ingano | 1.0MM | |
Ibiranga ikoranabuhanga n'ibidukikije
| Ibintu | Ishami | Ibisobanuro |
| Gukanda (igihe kirekire) | N/10cm | 680 |
| Gukanda (igihe gito) | N/10cm | 2200 |
| Umwanya muto wo kugonda (Dynamic) | mm | 30D |
| Umwanya muto wo kugonda (Static) | mm | 15D |
| Ubushyuhe bwo gushyiramo | ℃ | -20~+70 |
| Ubushyuhe bwo gukora | ℃ | -20~+70 |
| Ubushyuhe bwo kubika | ℃ | -20~+70 |
Amafoto y'ibicuruzwa:
Amafoto y'ibicuruzwa:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









