Umugozi w'inyuma wa OM3 50/125 GYXTW w'umugozi wo hanze w'umugozi w'imbere urekuye
Imiterere y'insinga ya GYXTW Fiber Optic:
| Umubare wa fibre | Umurambararo w'insinga | Uburemere |
| 1 ~ 12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Ingano y'ubushyuhe | -40°C+70°C | |
| Umwanya muto wo kunama (mm) | Igihe kirekire | 10D |
| Gucurama gatoUmwanya (mm) | Igihe gito | 20D |
| Imbaraga nto zemewe zo gukurura (N) | Igihe kirekire | 1200 |
| Imbaraga nto zemewe zo gukurura (N) | Igihe gito | 1500 |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -40°C+70°C | |
| Ubushyuhe bwo gushyiramo | -20°C+60°C | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40°C+70°C | |
Ibiranga fibre:
| Ubwoko bwa fibre | Ishami | MM OM3-300 | |
| imimerere | nm | 850/1300 | |
| kugabanya ubukana | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Gutatana | 1550nm | Ps/(nm*km) | Gutatana |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Ubugari bw'umuyoboro | 850nm | MHZ.KM | Ubugari bw'umuyoboro |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Ubuso bw'urumuri rudakwirakwira | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Ubuso bw'urutare rutagira aho ruhurira | nm | ---- | |
| PMD Ntarengwa y'umugozi ku giti cyawe | ≤0.11 | ||
| Agaciro k'ihuriro ry'igishushanyo cya PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Uburebure bw'uburebure bwa fibre λc | nm | ---- | |
| Uburebure bw'umurambararo wa λcc ku nsinga | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Umwobo w'imibare (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Intambwe (impuzandengo y'igipimo cy'icyerekezo cy'ibiri) | dB | ≤0.10 | |
| Utunenge ku burebure n'ingingo bya fibre | dB | ≤0.10 | |
Ibara ry'umugozi:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ubururu | Umuhondo | Icyatsi kibisi | Umukara w'umukara | Ibara ry'ikijuju | Umweru |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Umutuku | Umukara | Umuhondo | Umuhondo w'Ibara ry'Urubura | Ibara ry'umutuku | Amazi |
Insinga ya GYXTW ni iki?
•Insinga ya GYXTW fiber optique, fibre 250μm, ishyizwe mu muyoboro urekuye ukozwe muri pulasitiki ifite modulus nyinshi.
•Imiyoboro yuzuyemo ikintu kidapfa amazi.
•Umuyoboro upfundikiwe n'urwego rwa PSP mu buryo burambuye.
•Hagati ya PSP n'umuyoboro urekuye, hakoreshwa ibikoresho bifunga amazi kugira ngo insinga ikomeze kuba nto kandi idafata amazi.
•Insinga ebyiri z'icyuma zifatanye zishyirwa ku mpande ebyiri za kaseti y'icyuma.
•Insinga yuzuyeho agakoresho ka polyethylene (PE).
•Insinga ya fibre ya OM3 yakozwe hakurikijwe amabwiriza mashya ya 10Gbit kandi yemerera kohereza amakuru mu ntera igera kuri metero 300 kuri nanometero 850. Bitewe n'imiterere yayo myiza y'urumuri, uretse insinga zisanzwe za 600/1200 nm, insinga ya fibre optique ya OM3 ikoreshwa mu guhuza umugongo hashingiwe ku ikoranabuhanga rihendutse kandi rihendutse rya multi-mode kugeza kuri 10Gbit.
Ubwubatsi:
Ibiranga:
•Icyuma gifatanye n'insinga, gifite kaseti y'icyuma irinda umuyoboro w'amashanyarazi.
•Imikorere myiza cyane ya mekanike n'ibidukikije.
•Imiterere mito, uburemere bworoheje bushobora gushyirwaho byoroshye kandi bugakorwa mu buryo bworoshye.
•Hari ubundi buryo bwa fibre buhari: Uburyo bumwe (G652D, G657A, G657B) na Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Umubare wa fibre: 2fo ~ 12fo
•Ihitamo ry'umurambararo: 6.0mm, 7.0mm (yahoze ari iy'akazi), 8.0mm
Porogaramu:
+ Byakoreshejwe mu gukwirakwiza hanze.
+ Bikwiriye uburyo bwo gushyira imiyoboro mu kirere.
+ Itumanaho ry'intera ndende n'itumanaho ry'aho utuye.
Gupakira:







