Insinga ya SM Single Mode G652D GYTA 24fibers ifasha mu gushyingura mu buryo butaziguye Fibre Optical yo hanze
Amakuru ya tekiniki ya GYTA Cable
| Ubwoko bw'insinga | Umubare wa fibre | Imiyoboro | Ibikoresho byuzuza | Umurambararo w'insinga mm | Uburemere bw'insinga kg/km | Imbaraga zo Gufata Igihe kirekire/kigufi N | Ubudahangarwa bwo Gukanda Igihe kirekire/kigufi N/100mm | Umwanya wo kunama Ihindagurika mm |
| GYTA-2~12 | 8-12 | 1 | 4 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 110 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-26~36 | 26-36 | 4 | 1 | 9.5 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.0 | 140 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.8 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.9 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 12.5 | 180 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.5 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTS-122~144 | 122~132 | 11 | 1 | 15.4 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 19.8 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-218~288 | 218~288 | 12 | 0 | 20.8 | 470 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Ibiranga fibre:
| Ubwoko bwa fibre | Ishami | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Imiterere | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Gutatana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ubugari bw'umuyoboro | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ubuso bw'urumuri rudakwirakwira | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Ubuso bw'urutare rutagira aho ruhurira | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| PMD Ntarengwa y'umugozi ku giti cyawe | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Agaciro k'ihuriro ry'igishushanyo cya PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Uburebure bw'uburebure bwa fibre λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Guhagarika insinga uburebure bw'umurambararo λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Imibare Umwobo (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Intambwe (impuzandengo y'icyerekezo cy'impande ebyiri gupima) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Utunenge ku burebure n'ingingo bya fibre | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Itandukaniro risubira inyuma igipimo cy'ingano | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Uburyo bumwe bwo kugabanya ubukana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Umurambararo w'ibanze | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Umurambararo w'igipfundikizo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Gupfuka ibipfukisho bidakora neza | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Umurambararo w'igitambaro | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Igipfundikizo/ingufu ikosa ryo mu buryo bw'ibanga | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Gusiga nta ruziga | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Ikosa ryo gucengera kw'imbere/gupfuka | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Umusozo (umurambararo) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Ibara ry'umugozi:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ubururu | Umuhondo | Icyatsi kibisi | Umukara w'umukara | Ibara ry'ikijuju | Umweru |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Umutuku | Umukara | Umuhondo | Umuhondo w'Ibara ry'Urubura | Ibara ry'umutuku | Amazi |
Ibisobanuro bya GYTA Cable
+ Udupira, 250μm, dushyirwa mu muyoboro urekuye ukozwe muri pulasitiki ifite modulus nyinshi.
+ Imiyoboro yuzuyemo ikintu kidapfa amazi.
+ Insinga y'icyuma, rimwe na rimwe ipfundikiweho polyethylene (PE) kugira ngo ikoreshwe ku nsinga zifite fibre nyinshi, igaragara hagati mu gice cy'imbere cy'umubiri nk'igice cy'imbaraga z'icyuma.
+ Imiyoboro (n'ibikoresho byuzuza) bifatanye n'igice cy'imbaraga mu gice cy'imbere cy'insinga nto kandi kizengurutse.
+ AnLaminate ya Aluminium Polyethylene (APL)ishyirwa ku gice cy'imbere cy'insinga, cyuzuyemo ikintu cyuzuza kugira ngo ikingire amazi yinjira.
+ Insinga yuzuyeho agakoresho ka PE.
Ubwubatsi:
Ibiranga umugozi wa GYTA:
+ Imikorere myiza ya mekanike n'ubushyuhe
+ Umuyoboro ukomeye cyane udashobora guhitwamo amazi
+ Uruvange rwihariye rwo kuzuza imiyoboro rutuma habaho uburinzi bukomeye bwa fibre
+ Imiterere mito yakozwe mu buryo bwihariye ni myiza mu gukumira imiyoboro irekuye kugabanuka
+ Agakoresho ka PE karinda insinga imirasire ya ultraviolet
+ Ingamba zikurikira zafashwe kugira ngo insinga idapfa amazi:
+ Insinga z'icyuma zikoreshwa nk'igice cy'imbaraga zo hagati
+ Imvange y'ibyuzuza imiyoboro idafite ishingiro
+ 100% byuzuza insinga z'umugozi
+ Byapimwe 100% mbere yo koherezwa.
+ Uburebure bw'uruziga rw'insinga: 1km, 2km, 3km, 5km
Uburyo bwo gukoresha insinga ya GYTA:
+ Byakoreshejwe mu gukwirakwiza hanze.
+ Bikwiriye gushyirwaho imiyoboro, gushyingura mu buryo butaziguye, no munsi y'ubutaka.
+ Itumanaho ry'intera ndende n'itumanaho ry'aho utuye.
Gupakira:









