Insinga y'amashanyarazi ifata amashanyarazi mu nzu (GJFJV)
Ibipimo bya tekiniki:
| Insinga y'amashanyarazi yo mu nzu ya Fanout (GJFJV) | Umurambararo w'insinga | Uburemere | |
| Amakori 2 | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Amakori 4 | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Amakori 6 | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| Amakori 8 | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| Amakoro 10 | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| Amakoro 12 | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | -20+60 | ||
| Umwanya muto wo kunama (mm) | Igihe kirekire | 10D | |
| Umwanya muto wo kunama (mm) | Igihe gito | 20D | |
| Imbaraga nto zemewe zo gukurura (N) | Igihe kirekire | 200 | |
| Imbaraga nto zemewe zo gukurura (N) | Igihe gito | 600 | |
| Umutwaro wo gukanda (N/100mm) | Igihe kirekire | 200 | |
| Umutwaro wo gukanda (N/100mm) | igihe gito | 1000 | |
Ibiranga fibre:
| Ubwoko bwa fibre | Ishami | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| imimerere | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| kugabanya ubukana | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Gutatana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ubugari bw'umuyoboro | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Ubuso bw'urumuri rudakwirakwira | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Ubuso bw'urutare rutagira aho ruhurira | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Ntarengwa y'umugozi ku giti cyawe | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Agaciro k'ihuriro ry'igishushanyo cya PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Uburebure bw'uburebure bwa fibre λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Guhagarika insingauburebure bw'umurambararo λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| ImibareUmwobo (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Intambwe (impuzandengo y'icyerekezo cy'imirongo ibirigupima) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ibitagenda neza kuri fibreuburebure n'ingingo | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Kudakomeza | |||||||||
| Itandukaniro risubira inyumaigipimo cy'ingano | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Uburyo bumwe bwo kugabanya ubukana | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Umurambararo w'ibanze | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Umurambararo w'igipfundikizo | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Gupfuka ibipfukisho bidakora neza | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Umurambararo w'igitambaro | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Igipfundikizo/ingufuikosa ryo mu buryo bw'ibanga | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Gusiga nta ruziga | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Ikosa ryo gucengera kw'imbere/gupfuka | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Umusozo (umurambararo) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Imiterere y'insinga:
Gukata Insinga:
Insinga ya Multimode OM3 8 cores
Insinga y'ubwoko bumwe ifite cores 4
Insinga ya Multimode 50/125 24 cores
Ibisobanuro:
•Umugozi w'imbere wa Distribution Fanout Tight Buffer ukoresha insinga ya 2 ~ 48 (cyangwa irenga) ukoresha insinga ya 900μm cyangwa 600μm tight buffer nk'insinga ya optique. Ubusanzwe utwikira PVC cyangwa LSZH, unakoresha PE cyangwa Nilon.
•Fibre ikomeye ipfunyitse mu ruhu ikoresheje urwego rw'ubudodo bwa aramid nk'igice cy'imbaraga, hanyuma yuzura n'urwego rw'ibikoresho bya PVC cyangwa LSZH nk'ikoti risohoka.
•Ibara ry'ikoti rya Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical Cable Out:
Uburyo bumwe: Umuhondo,
Uburyo bwinshi OM1 / OM2: Orange,
Uburyo bwinshi OM3 / OM4: Amazi,
Uburyo bwinshi OM4: Violet,
Mutimode OM5: Limu.
Irindi bara ni ngombwa kurikoresha.
Porogaramu:
+ Ikoreshwa mu mirizo y'ingurube n'imigozi y'ibitambaro.
+ Ikoreshwa nk'imirongo ihuza ibikoresho, kandi ikoreshwa mu guhuza amatara mu buryo bw'amataraibyumba by'itumanaho, ikigo cy'amakuru n'amashusho y'urumuri.
+ Ikoreshwa mu nsinga zo mu nzu, cyane cyane ikoreshwa nk'insinga zikwirakwiza.
Ibiranga:
•Imiterere myiza ya mekanike n'ibidukikije.
•Imiterere y'ibidakoresha umuriro ihuye n'ibisabwa n'amabwiriza ajyanye n'ibyo.
•Imiterere y'imashini ya jaked ihuye n'ibisabwa n'amabwiriza ajyanye nayo.
•Yoroshye, yoroshye kuyishyiramo no kuyihuza, kandi ifite ubushobozi bwo kohereza amakuru menshi.
•Uzuza ibisabwa bitandukanye ku isoko n'abakiriya.
Ikoreshwa: rikoreshwa mu gusohora insinga nyinshi zo mu nzu zikoresha umurizo w'ingurube/umugozi w'igitambaro
+ Ikoreshwa mu mirizo y'ingurube n'imigozi y'ibitambaro.
+ Ikoreshwa nk'imirongo ihuza ibikoresho, kandi ikoreshwa mu guhuza amatara mu buryo bw'amatara
ibyumba by'itumanaho n'amadirishya yo gukwirakwiza urumuri.
+ Ikoreshwa mu nsinga zo mu nzu, cyane cyane ikoreshwa nk'insinga zo gukwirakwiza.
Gupakira:









